Runway
Taxiway
Apron
Taxiway A
| No | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Panjang | 210 x 18 meter |
| 2 | Marka dan Rambu | Tersedia |
| 3 | Taxiway Light | Tersedia |
| 4 | Taxiway Guidance Sign Box | Tersedia |
Taxiway B
| No | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Panjang | 400 x 18 meter |
| 2 | Marka dan Rambu | Tersedia |
| 3 | Taxiway Light | Tersedia |
| 4 | Taxiway Guidance Sign Box | Tersedia |
Taxiway C
| No | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Panjang | 150 x 23 meter |
| 2 | Marka dan Rambu | Tersedia |
| 3 | Taxiway Light | Tersedia |
| 4 | Taxiway Guidance Sign Box | Tersedia |
Taxiway D
| No | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Panjang | 1.132 x 18 meter |
| 2 | Marka dan Rambu | Tersedia |
| 3 | Taxiway Light | Tersedia |
| 4 | Taxiway Guidance Sign Box | Tersedia |
Taxiway G
| No | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Panjang | 580 x 22 meter |
| 2 | Marka dan Rambu | Tersedia |
| 3 | Taxiway Light | Tersedia |
| 4 | Taxiway Guidance Sign Box | Tersedia |
Taxiway H
| No | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Panjang | 325 x 23 meter |
| 2 | Marka dan Rambu | Tersedia |
| 3 | Taxiway Light | Tersedia |
| 4 | Taxiway Guidance Sign Box | Tersedia |
Taxiway I
| No | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Panjang | 150 x 23 meter |
| 2 | Marka dan Rambu | Tersedia |
| 3 | Taxiway Light | Tersedia |
| 4 | Taxiway Guidance Sign Box | Tersedia |
Taxiway L
| No | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Panjang | 150 x 23 meter |
| 2 | Marka dan Rambu | Tersedia |
| 3 | Taxiway Light | Tersedia |
| 4 | Taxiway Guidance Sign Box | Tersedia |