Runway
Taxiway
Apron
Apron A
| No | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Luas | 438 x 58 meter |
| 2 | PCR | 120 F/C/X/T |
| 3 | Parking Stand | Tersedia |
| 4 | Apron Flood Light | Tersedia |
Apron B
| No | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Luas | 106 x 96 meter |
| 2 | PCR | 350 F/C/X/T |
| 3 | Parking Stand | Tidak Tersedia |
| 4 | Apron Flood Light | Tidak Tersedia |
Apron C
| No | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Luas | 200 x 100 meter |
| 2 | PCR | 350 F/C/X/T |
| 3 | Parking Stand | Tidak Tersedia |
| 4 | Apron Flood Light | Tidak Tersedia |